Mopar Molded Splash Guards Painted Black - Rear - Wagoneer/Grand Wagoneer
Note (Compatibility): Not compatible with vehicles equipped with power running boards. Grand Wagoneer Series III and higher models equipped with factory power running boards are not compatible.
Protect your Jeep Wagoneer or Grand Wagoneer with the Mopar Molded Painted Black Rear Splash Guards. These painted black rear splash guards are custom molded to follow the vehicle's body lines, helping protect the lower body and rocker areas from road debris while maintaining a clean, factory-style appearance.
Custom-Molded Fit: Designed specifically to match the contours of the Jeep Wagoneer and Grand Wagoneer rear wheel openings — delivering a seamless, factory-quality appearance.
Lower Body Protection: Helps minimize spray from water, mud, snow, and rocks — reducing wear to rocker panels and lower body surfaces.
Painted Black Finish: Painted black finish provides a refined, production-style appearance that integrates cleanly with the vehicle exterior.
No-Logo Design: Clean exterior styling without molded logos — maintaining a subtle factory appearance.
Rear Wheel Coverage: Provides protection at the rear wheel openings where debris, moisture, and road spray commonly contact the vehicle.
Kit Contents: Includes 2 rear splash guards for driver-side and passenger-side installation.
Upgrade your Jeep Wagoneer or Grand Wagoneer with these molded rear splash guards — the smart accessory for owners who want factory-grade protection, cleaner exterior surfaces, and additional defense against everyday road debris.
| Year | Make | Model | Body & Trim | Powertrain |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer LWB | BASE 4X2, BASE 4X4, LIMITED 4X4, LIMITED ALTITUDE 4X4, LIMITED RESERVE 4X4 | SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer SWB | BASE 4X2, BASE 4X4, LIMITED 4X4, LIMITED ALTITUDE 4X4, LIMITED RESERVE 4X4, UPLAND 4X4 | SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2025 | Jeep | Grand Wagoneer LWB | SERIES I 4X4, SERIES I CARBIDE 4X4, SERIES II 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2025 | Jeep | Grand Wagoneer SWB | SERIES I 4X2, SERIES I 4X4, SERIES I CARBIDE 4X2, SERIES I CARBIDE 4X4, SERIES II 4X2, SERIES II 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2025 | Jeep | Wagoneer LWB | SERIES I 4X4, SERIES II 4X4, SERIES III 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2025 | Jeep | Wagoneer SWB | SERIES I 4X4, SERIES II 4X4, SERIES III 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer LWB | SERIES I 4X2, SERIES I 4X4, SERIES I CARBIDE 4X2, SERIES I CARBIDE 4X4, SERIES II 4X2, SERIES II 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer SWB | SERIES I 4X2, SERIES I 4X4, SERIES I CARBIDE 4X2, SERIES I CARBIDE 4X4, SERIES II 4X2, SERIES II 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2024 | Jeep | Wagoneer LWB | SERIES I 4X4, SERIES II 4X4, SERIES III 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2024 | Jeep | Wagoneer SWB | SERIES I 4X4, SERIES II 4X4, SERIES III 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer LWB | BASE 4X4, SERIES II 4X4 | HO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer SWB | BASE 4X4, CARBIDE 4X2, SERIES II 4X2, SERIES II 4X4 | 6.4L HEMI - Gas, HO 3.0L Hurricane - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2023 | Jeep | Wagoneer LWB | SERIES I 4X2, SERIES I 4X4, SERIES I CARBIDE 4X2, SERIES I CARBIDE 4X4, SERIES II 4X2, SERIES II 4X4, SERIES II CARBIDE 4X2, SERIES II CARBIDE 4X4, SERIES III 4X2, SERIES III 4X4, SERIES III CARBIDE 4X2, SERIES III CARBIDE 4X4 | SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2023 | Jeep | Wagoneer SWB | SERIES I 4X2, SERIES I 4X4, SERIES II 4X4, SERIES III 4X2, SERIES III 4X4, SERIES III CARBIDE 4X2, SERIES III CARBIDE 4X4 | 5.7L HEMI - Gas, SO 3.0L Hurricane - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer SWB | SERIES I, SERIES I 4X4, SERIES II, SERIES II 4X4 | 6.4L HEMI - Gas |
| 2022 | Jeep | Wagoneer SWB | SERIES I, SERIES II, SERIES II 4X2, SERIES II 4X4, SERIES III, SERIES III 4X2, SERIES III 4X4 | 5.7L HEMI - Gas |
** Accessories excluded from promotional offers and shipping discounts **
Please allow 1-2 weeks for your order to arrive. Orders are processed promptly and you will receive a tracking email once your item has shipped.